Gästrikland Open 2005 - Round 8

Standings

Place Name                   Loc  Club               Score M-Buch.

  1   Åkesson, Ralf          2564 Södra SASS         7        33.0
  2   Berg, Emanuel          2641 Sollentuna SK      6.5      34.0
  3   Livner, Anders         2367 SK Rockaden        6.5      31.0
  4   Eriksson, Johan        2455 Sollentuna SK      6.5      29.0
  5   Vernersson, Per        2518 Eksjö SK           6        32.0
  6   Ernst, Tomas           2553 Sandvikens SK      6        30.5
      Norberg, Johan         2334 Västerås SK        6        30.5
  8   Johansson, Jan         2456 Uppsala ASS        6        29.5
  9   Yrjölä, Jouni          2401 Finland            6        28.0
 10   Glimbrant, Torbjörn    2398 Nyköpings ASK      5.5      33.0
 11   Rantanen, Yrjö         2348 Finland            5.5      32.5
 12   Olsson, Krister        2353 Horndal SK         5.5      32.0
 13   Hillarp-Persson, Tiger 2568 Skara SS           5.5      31.0
 14   Tikkanen, Kari         2283 Finland            5.5      30.5
 15   Hedman, Erik           2457 SK Rockaden Sthlm  5.5      29.5
      Edlund, Robin          2288 Västerås SK        5.5      29.5
 17   Collett, Peter         2261 Wasa SK            5.5      29.0
 18   Nygren, Kim            2277 SS Manhem          5.5      26.0
      Lindberg, Henrik       2270 Uppsala ASS        5.5      26.0
 20   Engman, Rickard        2188 SK Rockaden Umeå   5.5      25.0
 21   Norberg, Erik          2262 Västerås SK        5        29.5
 22   Seger, Göran           2101 Hedemora SS        5        29.0
 23   Malmdin, Nils-Åke      2252 Sundsvalls SS      5        28.5
      Larsson, Johan         2228 SK Rockaden Umeå   5        28.5
      Isetoft, Bengt-Ola     2219 Sandvikens SK      5        28.5
 26   Madebrink, Lars        2225 SK Kamraterna      5        27.5
      Jönsson, Krister       2051 Örebro             5        27.5
 28   Rörvall, Göran         2205 Hedemora SS        5        27.0
 29   Åström, Göran          2325 Wasa SK            5        26.5
      Pettersson, Tobias     2125 SS Luleå           5        26.5
 31   Melander, Jörgen       1945 Bollnäs SS         5        26.0
 32   Hellström, Åke         2119 Sandvikens SK      5        25.0
 33   Stenson, Johan         2121 Uppsala ASS        5        24.5
 34   Bomark, Nils-Erik      1998 SS Luleå           5        23.0
 35   Porrasmaa, Timo        2179 Finland            5        21.5
 36   Nygren, David          2111 SK Rockaden Umeå   4.5      31.0
 37   Forsberg, Viktor       2234 SK Rockaden Umeå   4.5      29.0
 38   Ängskog, Kent          2183 Horndals SK        4.5      27.5
 39   Hammarström, Ulf       2060 SK Rockaden Umeå   4.5      26.0
 40   Carlsson, Andreas      1945 Västerås ASK       4.5      25.5
 41   Örndahl, Markus        1952 SK Rockaden Sthlm  4.5      25.0
      Fredén, Tobias         1790 Bjursås SK         4.5      25.0
 43   Grahn, Henrik          1988 SS Luleå           4.5      24.5
 44   Halvarsson, Peter      1938 Linköpings SS      4.5      24.0
 45   Östlund, Anders        1986 Bollmora SK        4.5      23.0
 46   Kärrlander, Gunnar     1936 Fagerviks SK       4.5      22.5
 47   Wickström, Lucas       2066 SK Rockaden Umeå   4        27.0
      Amnell, Mats           1810 Gävle SA           4        27.0
 49   Östlund, Simon         1602 Bollmora SK        4        26.0
 50   Karlsson, Patrik       1896 Sandvikens SK      4        25.5
 51   Mattsson, Michael      1985 Schack64 Haparanda 4        25.0
      Andersson, Görgen      1867 K-H Alliansen      4        25.0
      Myrberg, Rickard       1777 Schack 78          4        25.0
      Wiklund, Patrik        1689 Sandvikens SK      4        25.0
 55   Isetoft, Daniel        1993 Sandvikens SK      4        24.5
      Andersson, Björn       1910 Stockholms SS      4        24.5
      Söder, Bengt           1839 Gävle SA           4        24.5
 58   Lönngren, Tobias       1975 Västerås SK        4        24.0
      Helin, Mikael          1963 Stockholms SS      4        24.0
      Gustafsson, Fredrik    1869 Finspångs SK       4        24.0
      Ivarsson, Simon        1775 LASS               4        24.0
      Jurå, Stig             1590 Heby SS            4        24.0
 63   Lindberg, Sture        1684 Horndals SK        4        23.0
      Bomark, Per-Olov       1614 Sandvikens SK      4        23.0
 65   Styf, Josef            2040 Uppsala ASS        4        22.5
      Engberg, Hans          1821 Västerås SK        4        22.5
      Johansson, Christer    1810 Sollentuna         4        22.5
 68   Karlsson, Roy          1978 Sala SK            4        22.0
      Bergqvist, Gunnar      1860 Bollnäs SS         4        22.0
 70   Englund, Håkan         1822 Överhärde SK       4        21.0
 71   Källström, Magnus      1784 Horndals SK        4        20.5
 72   Pettersson, Lars       1844 Heby SS            4        20.0
 73   Åkerlund, Fredrik      1901 Gävle SA           4        19.0
 74   Frykberg, Dennis       1791 Söderhamns SS      4        18.5
 75   Färlin, Joel           1794 Sandvikens SK      4        18.0
 76   Adolfsson, Daniel      1692 SS Luleå           3.5      29.5
 77   Lardot, Derik          1963 Finland            3.5      26.5
 78   Matsson, Per           1750 Bollnäs SS         3.5      23.0
 79   Dahlstedt, Anders      1652 Schack 08          3.5      22.0
      Forsberg, Mikael       1547 SK Rockaden Umeå   3.5      22.0
 81   Björgvik, Jan-Arne     2133 Verdal, Norge      3.5      21.5
      Westerlund, Berndt     1702 östersunds SS      3.5      21.5
      Olofsson, Anton        1691 SS Luleå           3.5      21.5
 84   Häljeryd, Patrik       1823 Sandvikens SK      3.5      20.0
 85   Öhrling, Per           1307 Sandvikens SK      3.5      17.5
 86   Näckholm, Erik         1819 SS Luleå           3        28.5
 87   Weidt, Klas            1729 Linde SK           3        25.0
      Lund, Ståle            1442 Röros Norge        3        25.0
 89   Vikström, Christoffer  1479 SK Rockaden Umeå   3        24.0
 90   Wolgers, Benton        1620 SK Gaffeln         3        23.5
 91   Swärd, Björn           1686 Nyköping ASK       3        23.0
 92   Bhatt, Inge            1680 Sollentuna         3        22.5
      Lingvall, John         1314 SK Gaffeln         3        22.5
 94   Bindler, Kaj           1446 SK Rockaden Umeå   3        22.0
 95   Hildingstam, Stefan    1682 Västerås SK        3        21.5
 96   Sigvardsson, Gunnar    1632 Söderhamns SS      3        20.0
 97   Lundqvist, KG          1638 Nyköping ASK       3        19.5
      Gundersen, Ingvar      1584 Wasa SK            3        19.5
 99   Isetoft, Magnus        1683 Västerås SK        3        19.0
 100  Salvesen, Björn        1475 Röros Norge        3        18.5
      Nordgren, Kalle        1310 Söderhamns SS      3        18.5
 102  Mollan, Daniel         1106 Verdal Norge       3        16.5
 103  Jordan, Chris          1587 LASS               2.5      24.0
 104  Bergström, Göran       1612 Solna SS           2.5      22.5
      Eriksson, Linus        1389 Bjursås SK         2.5      22.5
 106  Vaarala, Eric          1664 Sandvikens SK      2.5      22.0
      Göthe, Stefan          1394 SK Rockaden Sthlm  2.5      22.0
 108  Lidman, Stefan         1532 SS Lueå            2.5      21.0
      Westman, André         1521 Sandvikens SK      2.5      21.0
 110  Ivarsson, Ewert        1267 Nyköpings SK       2.5      19.0
 111  Lund, Helge            1424 SK Gaffeln         2.5      15.0
 112  Hammarström, Christer  1725 Täby SK            2        19.5
 113  Lingvall, Jerry        1270 SK Gaffeln         2        17.5
 114  Åkerman, Martin        1312 Sandvikens SK      2        17.0
      Hansson, Henrik        1250 Söderhamns SS      2        17.0
 116  Eriksson, Mikael       1354 Sandvikens SK      1.5      18.5
 117  Dahlstedt, Frans       1225 Schack 08          1.5      18.0
 118  Nilsson, Joakim        1207 Bjursås SK         1.5      14.0
 119  Hultman, Marcello      1214 Sandvikens SK      1        13.5
 120  Nilsson, Lars          1200 Bjursås SK         0.5      13.5

Cross Table

No   Name                   Feder Loc  Club               Total   1     2     3     4     5     6     7     8  

1.   Berg, Emanuel                2641 Sollentuna SK      6.5    61:W  34:W  15:W   8:W  14:W  10:W   3:L   4:D
2.   Hillarp-Persson, Tiger       2568 Skara SS           5.5    62:W  33:W  17:W  13:L   3:L  40:W  27:W  14:D
3.   Åkesson, Ralf                2564 Södra SASS         7      63:W  36:W  16:W  10:D   2:W  12:W   1:W   5:D
4.   Ernst, Tomas                 2553 Sandvikens SK      6      64:W  35:D  79:W  11:D  23:W  13:D  12:W   1:D
5.   Vernersson, Per              2518 Eksjö SK           6      65:W  38:W  18:W  12:L  24:W  19:W  14:D   3:D
6.   Hedman, Erik                 2457 SK Rockaden Sthlm  5.5    66:D  92:W  51:W  22:W  10:L  18:W  20:W  11:L
7.   Johansson, Jan               2456 Uppsala ASS        6      67:W  40:W  21:W  14:L  26:W  20:L  32:W  36:W
8.   Eriksson, Johan              2455 Sollentuna SK      6.5    68:W  37:W  23:W   1:L  25:D  29:W  16:W  13:W
9.   Yrjölä, Jouni                2401 Finland            6      69:W  42:W  22:L  24:D  45:W  32:D  34:W  20:W
10.  Glimbrant, Torbjörn          2398 Nyköpings ASK      5.5    70:W  39:W  25:W   3:D   6:W   1:L  17:D  19:D
11.  Livner, Anders               2367 SK Rockaden        6.5    71:W  44:W  24:D   4:D  28:W  22:W  13:D   6:W
12.  Olsson, Krister              2353 Horndal SK         5.5    72:W  43:W  27:W   5:W  13:D   3:L   4:L  26:W
13.  Rantanen, Yrjö               2348 Finland            5.5    73:W  46:W  26:W   2:W  12:D   4:D  11:D   8:L
14.  Norberg, Johan               2334 Västerås SK        6      74:W  45:W  29:W   7:W   1:L  35:W   5:D   2:D
15.  Åström, Göran                2325 Wasa SK            5      75:W  48:W   1:L  37:D  47:W  39:D  35:D  25:D
16.  Edlund, Robin                2288 Västerås SK        5.5    76:W  47:W   3:L  39:D  51:W  25:W   8:L  38:W
17.  Tikkanen, Kari               2283 Finland            5.5    77:W  50:W   2:L  41:W  32:D  52:W  10:D  21:D
18.  Nygren, Kim                  2277 SS Manhem          5.5    78:W  49:W   5:L  45:D  55:W   6:L  43:W  35:W
19.  Lindberg, Henrik             2270 Uppsala ASS        5.5    79:L  91:W  58:W  42:W  36:W   5:L  37:W  10:D
20.  Norberg, Erik                2262 Västerås SK        5      80:W  51:D  59:W  35:D  27:W   7:W   6:L   9:L
21.  Collett, Peter               2261 Wasa SK            5.5    81:W  52:W   7:L  49:W  35:L  41:W  39:W  17:D
22.  Malmdin, Nils-Åke            2252 Sundsvalls SS      5      82:W  53:W   9:W   6:L  79:W  11:L  36:L  42:W
23.  Forsberg, Viktor             2234 SK Rockaden Umeå   4.5    83:W  54:W   8:L  44:W   4:L  46:W  38:D  28:L
24.  Larsson, Johan               2228 SK Rockaden Umeå   5      84:W  55:W  11:D   9:D   5:L  50:L  57:W  46:W
25.  Madebrink, Lars              2225 SK Kamraterna      5      85:W  56:W  10:L  48:W   8:D  16:L  49:W  15:D
26.  Isetoft, Bengt-Ola           2219 Sandvikens SK      5      86:W  57:W  13:L  53:W   7:L  54:W  50:W  12:L
27.  Rörvall, Göran               2205 Hedemora SS        5      89:W  58:W  12:L  50:W  20:L  67:W   2:L  48:W
28.  Engman, Rickard              2188 SK Rockaden Umeå   5.5    87:W  59:D  30:D  66:W  11:L  57:D  53:W  23:W
29.  Ängskog, Kent                2183 Horndals SK        4.5    88:W  60:W  14:L  52:D  59:W   8:L  73:D  50:D
30.  Porrasmaa, Timo              2179 Finland            5      90:W  79:L  28:D  67:L  91:D 104:W  62:W  55:W
31.  Björgvik, Jan-Arne           2133 Verdal, Norge      3.5    91:D 101:D  60:W  76:D  52:L  58:D  64:L  79:D
32.  Pettersson, Tobias           2125 SS Luleå           5      92:D  66:D  57:W  96:W  17:D   9:D   7:L  60:W
33.  Stenson, Johan               2121 Uppsala ASS        5      93:W   2:L  65:W  79:L  58:D  59:W  52:D  64:W
34.  Hellström, Åke               2119 Sandvikens SK      5      94:W   1:L  66:L 100:W  60:W  62:W   9:L  72:W
35.  Nygren, David                2111 SK Rockaden Umeå   4.5    95:W   4:D 101:W  20:D  21:W  14:L  15:D  18:L
36.  Seger, Göran                 2101 Hedemora SS        5      96:W   3:L  68:W  94:W  19:L  71:W  22:W   7:L
37.  Wickström, Lucas             2066 SK Rockaden Umeå   4      97:W   8:L  69:W  15:D  67:D  79:W  19:L  52:L
38.  Hammarström, Ulf             2060 SK Rockaden Umeå   4.5    98:W   5:L  74:D  70:W  62:D  94:W  23:D  16:L
39.  Jönsson, Krister             2051 Örebro             5      99:W  10:L  71:W  16:D  76:W  15:D  21:L  58:W
40.  Styf, Josef                  2040 Uppsala ASS        4     100:W   7:L  76:L  84:W  65:W   2:L  67:L  82:W
41.  Bomark, Nils-Erik            1998 SS Luleå           5     101:L  90:W  73:W  17:L  66:W  21:L  79:W  67:W
42.  Isetoft, Daniel              1993 Sandvikens SK      4     102:W   9:L  78:W  19:L  71:L  84:W  66:W  22:L
43.  Grahn, Henrik                1988 SS Luleå           4.5   103:W  12:L  75:D  81:D  73:D  68:W  18:L  63:W
44.  Östlund, Anders              1986 Bollmora SK        4.5   104:W  11:L  80:W  23:L  74:D  76:D  71:D  78:W
45.  Mattsson, Michael            1985 Schack64 Haparanda 4     105:W  14:L  77:W  18:D   9:L  74:D  72:L  76:W
46.  Karlsson, Roy                1978 Sala SK            4     106:W  13:L  82:D  74:D  77:W  23:L  76:W  24:L
47.  Lönngren, Tobias             1975 Västerås SK        4     107:W  16:L  81:D  75:W  15:L  73:L  88:W  83:D
48.  Helin, Mikael                1963 Stockholms SS      4     108:W  15:L  84:W  25:L  94:L  86:W  74:W  27:L
49.  Lardot, Derik                1963 Finland            3.5   109:W  18:L  83:W  21:L  81:D  78:W  25:L  71:L
50.  Örndahl, Markus              1952 SK Rockaden Sthlm  4.5   110:W  17:L  86:W  27:L  96:W  24:W  26:L  29:D
51.  Carlsson, Andreas            1945 Västerås ASK       4.5   111:W  20:D   6:L  82:W  16:L  81:D  83:D  73:W
52.  Melander, Jörgen             1945 Bollnäs SS         5     112:W  21:L  87:W  29:D  31:W  17:L  33:D  37:W
53.  Halvarsson, Peter            1938 Linköpings SS      4.5   113:W  22:L  85:W  26:L  83:D  88:W  28:L  75:W
54.  Kärrlander, Gunnar           1936 Fagerviks SK       4.5   114:W  23:L  94:L  85:W  98:W  26:L  81:D  80:W
55.  Andersson, Björn             1910 Stockholms SS      4     115:W  24:L  88:D  91:W  18:L  83:D  95:W  30:L
56.  Åkerlund, Fredrik            1901 Gävle SA           4     116:W  25:L  96:L  86:W 104:D  82:D  80:D  94:D
57.  Karlsson, Patrik             1896 Sandvikens SK      4     117:W  26:L  32:L  95:W 107:W  28:D  24:L  81:D
58.  Gustafsson, Fredrik          1869 Finspångs SK       4     118:W  27:L  19:L  87:W  33:D  31:D  82:W  39:L
59.  Andersson, Görgen            1867 K-H Alliansen      4     119:W  28:D  20:L  88:W  29:L  33:L  94:D  86:W
60.  Bergqvist, Gunnar            1860 Bollnäs SS         4     120:W  29:L  31:L  90:W  34:L  87:W 109:W  32:L
61.  Pettersson, Lars             1844 Heby SS            4       1:L  94:L 103:D  93:D  95:L 111:W  91:W  85:W
62.  Söder, Bengt                 1839 Gävle SA           4       2:L  93:D  95:W 101:W  38:D  34:L  30:L  89:W
63.  Häljeryd, Patrik             1823 Sandvikens SK      3.5     3:L  96:L 110:W  98:L 102:W  92:D 100:W  43:L
64.  Englund, Håkan               1822 Överhärde SK       4       4:L  95:L 109:L 113:W  93:W  91:W  31:W  33:L
65.  Engberg, Hans                1821 Västerås SK        4       5:L  98:W  33:L 102:W  40:L  95:L 107:W  97:W
66.  Näckholm, Erik               1819 SS Luleå           3       6:D  32:D  34:W  28:L  41:L  96:W  42:L  95:L
67.  Amnell, Mats                 1810 Gävle SA           4       7:L 100:D  92:W  30:W  37:D  27:L  40:W  41:L
68.  Johansson, Christer          1810 Sollentuna         4       8:L  97:W  36:L  99:D 109:W  43:L  92:D 101:W
69.  Färlin, Joel                 1794 Sandvikens SK      4       9:L 102:W  37:L 104:L 106:L 110:W  96:W 103:W
70.  Frykberg, Dennis             1791 Söderhamns SS      4      10:L  99:D  93:W  38:L 101:D 107:D 104:D 109:W
71.  Fredén, Tobias               1790 Bjursås SK         4.5    11:L 104:W  39:L 106:W  42:W  36:L  44:D  49:W
72.  Källström, Magnus            1784 Horndals SK        4      12:L 103:D  99:D 107:L  97:W 101:W  45:W  34:L
73.  Myrberg, Rickard             1777 Schack 78          4      13:L 106:W  41:L 108:W  43:D  47:W  29:D  51:L
74.  Ivarsson, Simon              1775 LASS               4      14:L 105:W  38:D  46:D  44:D  45:D  48:L 104:W
75.  Matsson, Per                 1750 Bollnäs SS         3.5    15:L 108:W  43:D  47:L  92:D  98:D 106:W  53:L
76.  Weidt, Klas                  1729 Linde SK           3      16:L 107:W  40:W  31:D  39:L  44:D  46:L  45:L
77.  Hammarström, Christer        1725 Täby SK            2      17:L 110:W  45:L 114:W  46:L 109:L  97:L 111:L
78.  Westerlund, Berndt           1702 östersunds SS      3.5    18:L 109:W  42:L 103:D  99:W  49:L  98:W  44:L
79.  Adolfsson, Daniel            1692 SS Luleå           3.5    19:W  30:W   4:L  33:W  22:L  37:L  41:L  31:D
80.  Olofsson, Anton              1691 SS Luleå           3.5    20:L 111:W  44:L 109:L 108:W 114:W  56:D  54:L
81.  Wiklund, Patrik              1689 Sandvikens SK      4      21:L 112:W  47:D  43:D  49:D  51:D  54:D  57:D
82.  Swärd, Björn                 1686 Nyköping ASK       3      22:L 113:W  46:D  51:L 100:W  56:D  58:L  40:L
83.  Lindberg, Sture              1684 Horndals SK        4      23:L 114:W  49:L 116:W  53:D  55:D  51:D  47:D
84.  Isetoft, Magnus              1683 Västerås SK        3      24:L 115:W  48:L  40:L 110:W  42:L 101:L 113:W
85.  Hildingstam, Stefan          1682 Västerås SK        3      25:L 116:W  53:L  54:L 111:D 106:D  90:W  61:L
86.  Bhatt, Inge                  1680 Sollentuna         3      26:L 117:W  50:L  56:L 112:W  48:L 114:W  59:L
87.  Vaarala, Eric                1664 Sandvikens SK      2.5    28:L 119:W  52:L  58:L 115:W  60:L 120:D  92:L
88.  Dahlstedt, Anders            1652 Schack 08          3.5    29:L 118:W  55:D  59:L 103:W  53:L  47:L 106:W
89.  Lundqvist, KG                1638 Nyköping ASK       3      27:L 120:D 100:L  92:L 116:W 103:D 102:W  62:L
90.  Sigvardsson, Gunnar          1632 Söderhamns SS      3      30:L  41:L 112:W  60:L 114:L 113:W  85:L 115:W
91.  Wolgers, Benton              1620 SK Gaffeln         3      31:D  19:L 120:W  55:L  30:D  64:L  61:L 110:W
92.  Bomark, Per-Olov             1614 Sandvikens SK      4      32:D   6:L  67:L  89:W  75:D  63:D  68:D  87:W
93.  Bergström, Göran             1612 Solna SS           2.5    33:L  62:D  70:L  61:D  64:L 112:D 111:D 120:D
94.  Östlund, Simon               1602 Bollmora SK        4      34:L  61:W  54:W  36:L  48:W  38:L  59:D  56:D
95.  Jurå, Stig                   1590 Heby SS            4      35:L  64:W  62:L  57:L  61:W  65:W  55:L  66:W
96.  Jordan, Chris                1587 LASS               2.5    36:L  63:W  56:W  32:L  50:L  66:L  69:L 114:D
97.  Gundersen, Ingvar            1584 Wasa SK            3      37:L  68:L 114:L 120:W  72:L 116:W  77:W  65:L
98.  Forsberg, Mikael             1547 SK Rockaden Umeå   3.5    38:L  65:L 111:W  63:W  54:L  75:D  78:L 107:W
99.  Lidman, Stefan               1532 SS Lueå            2.5    39:L  70:D  72:D  68:D  78:L 100:L 103:L 116:W
100. Westman, André               1521 Sandvikens SK      2.5    40:L  67:D  89:W  34:L  82:L  99:W  63:L 112:L
101. Vikström, Christoffer        1479 SK Rockaden Umeå   3      41:W  31:D  35:L  62:L  70:D  72:L  84:W  68:L
102. Salvesen, Björn              1475 Röros Norge        3      42:L  69:L 113:W  65:L  63:L 115:W  89:L 108:W
103. Bindler, Kaj                 1446 SK Rockaden Umeå   3      43:L  72:D  61:D  78:D  88:L  89:D  99:W  69:L
104. Lund, Ståle                  1442 Röros Norge        3      44:L  71:L 115:W  69:W  56:D  30:L  70:D  74:L
105. Lund, Helge                  1424 SK Gaffeln         2.5    45:L  74:L 116:L 115:L 120:D 117:W 112:L 119:W
106. Göthe, Stefan                1394 SK Rockaden Sthlm  2.5    46:L  73:L 117:W  71:L  69:W  85:D  75:L  88:L
107. Eriksson, Linus              1389 Bjursås SK         2.5    47:L  76:L 118:W  72:W  57:L  70:D  65:L  98:L
108. Eriksson, Mikael             1354 Sandvikens SK      1.5    48:L  75:L 119:W  73:L  80:L 120:L 116:D 102:L
109. Lingvall, John               1314 SK Gaffeln         3      49:L  78:L  64:W  80:W  68:L  77:W  60:L  70:L
110. Åkerman, Martin              1312 Sandvikens SK      2      50:L  77:L  63:L 117:W  84:L  69:L 118:W  91:L
111. Nordgren, Kalle              1310 Söderhamns SS      3      51:L  80:L  98:L 118:W  85:D  61:L  93:D  77:W
112. Öhrling, Per                 1307 Sandvikens SK      3.5    52:L  81:L  90:L 119:W  86:L  93:D 105:W 100:W
113. Lingvall, Jerry              1270 SK Gaffeln         2      53:L  82:L 102:L  64:L 118:W  90:L 117:W  84:L
114. Ivarsson, Ewert              1267 Nyköpings SK       2.5    54:L  83:L  97:W  77:L  90:W  80:L  86:L  96:D
115. Hansson, Henrik              1250 Söderhamns SS      2      55:L  84:L 104:L 105:W  87:L 102:L 119:W  90:L
116. Dahlstedt, Frans             1225 Schack 08          1.5    56:L  85:L 105:W  83:L  89:L  97:L 108:D  99:L
117. Hultman, Marcello            1214 Sandvikens SK      1      57:L  86:L 106:L 110:L 119:W 105:L 113:L 118:L
118. Nilsson, Joakim              1207 Bjursås SK         1.5    58:L  88:L 107:L 111:L 113:L 119:D 110:L 117:W
119. Nilsson, Lars                1200 Bjursås SK         .5     59:L  87:L 108:L 112:L 117:L 118:D 115:L 105:L
120. Mollan, Daniel               1106 Verdal Norge       3      60:L  89:D  91:L  97:L 105:D 108:W  87:D  93:D
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/