Gästrikland Open 2006 - Round 8

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc  Club               Score M-Buch.

  1   Norberg, Johan                  2365 Västerås Sk        6.5      35.0
  2   Yrjölä, Jouni                   2395 Finland            6.5      33.0
  3   Åkesson, Ralf                   2582 Södra Sass         6.5      32.5
      Olsson, Krister                 2392 Hornals Sk         6.5      32.5
  5   Rantanen, Yrjö                  2345 Finland            6.5      31.0
  6   Livner, Anders                  2394 Sk Rockaden        6        33.0
      Rosberg, Simon                  2227 Linköpings Ass     6        33.0
  8   Ernst, Tomas                    2590 Sollentuna Sk      6        32.0
  9   Vernersson, Per                 2496 Eksjö Sk           6        31.0
 10   Tikkanen, Kari                  2283 Finland            6        30.0
 11   Lindberg, Henrik                2279 Uppsala Ass        6        29.5
      Hammar, Ulf                     2184 Umeå               6        29.5
 13   Örndahl, Markus                 2165 Sk Rockaden        5.5      29.5
      Wickström, Lucas                1889 Linköpings Ass     5.5      29.5
 15   Rörvall, Göran                  2113 Hedemora ss        5.5      28.5
 16   Glimbrant, Torbjörn             2368 Uppsala Ass        5.5      27.0
 17   Backman, Andreas                2031 Västerås Sk        5.5      26.5
 18   Porrasma, Timo                  2189 Finland            5.5      25.0
 19   Pettersson, Tobias              2123 Ss Luleå           5        30.0
 20   Engman, Rickard                 2215 Umeå               5        28.0
      Janse, Rasmus                   1988 Västerås Sk        5        28.0
 22   Hammarström, Ulf                2047 Umeå               5        27.5
      Löfgren, Ragna                  1950 Ss Manhem          5        27.5
 24   Nygren, David                   2281 Umeå               5        27.0
      Isetoft, Bengt                  2215 Sandvikens Sk      5        27.0
      Seger, Göran                    2095 Horndals Sk        5        27.0
      Wincent, Ingemar                1733 Umeå               5        27.0
 28   Ask, Josef                      2258 Västervik          5        26.5
      Mattsson, Michael               2056 Schack 64          5        26.5
 30   Eriksson, Urban                 1903 Umeå               5        25.5
      Gustafsson, Fredrik             1809 Finspångs Sk       5        25.5
 32   Isetoft, Daniel                 1954 Sandvikens Sk      5        25.0
      Westman, André                  1583 Sandvikens Sk      5        25.0
 34   Östlund, Anders                 1953 Bollmora Sk        5        24.5
 35   Andersson, Alexis               1873 Sk 33              5        22.5
 36   Vaarala, Eric                   1823 Sandvikens Sk      5        22.0
 37   Sjödin, Mats                    1813 Bjursås Sk         4.5      32.0
 38   Englund, Håkan                  1822 Överhärde          4.5      30.0
 39   Nygren, Kim                     2321 Örebro Ss          4.5      29.5
 40   Wikström, Patrik                1931 Umeå               4.5      28.0
 41   Edlund, Robin                   2288 Eskilstuna Sk      4.5      25.5
 42   Färlin, Joel                    1887 Sandvikens Sk      4.5      25.0
      Källström, Magnus               1819 Horndals Sk        4.5      25.0
 44   Kärrlander, Gunnar              1896 Fagervik           4.5      24.0
 45   Linusson, Lasse                 1898 Burgsvik           4.5      23.0
      Ivarsson, Simon                 1865 Linköpings Ass     4.5      23.0
 47   Karlsson, Patrik                1992 Sandvikens Sk      4.5      22.5
      Stenman, Christoffer            1770 Schack 08          4.5      22.5
 49   Åkerlund, Fredrik               1823 Gävle Sa           4.5      22.0
      Söder, Bengt                    1761 Gävle Sa           4.5      22.0
 51   Hellström, Peter                1731 Borlänge Sk        4.5      20.0
 52   Pettersson, Lars                1876 Heby               4        29.0
 53   Lund, Ståle                     1400 Röros Norge        4        28.5
 54   Bäcklin, Torbjörn               1719 Uppsala Ass        4        27.5
 55   Jonsson, Magnus                 1832 Bollnäs Sk         4        26.5
      Eriksson, Linus                 1610 Bjursås Sk         4        26.5
 57   Malmstig, Jonas                 1930 Borlänge Sk        4        26.0
      Lundberg, Björn                 1790 Borlänge Sk        4        26.0
      Qwarfort, Fredrik               1780 Linköpings Ass     4        26.0
      Bindler, Kaj                    1628 Umeå               4        26.0
 61   Lindberg, Sture                 1597 Horndals Sk        4        24.5
 62   Bitsdaze, Dali                  1800 Gävle Sa           4        24.0
 63   Jordan, Chris                   1695 Linköpings Ass     4        23.5
      Eidnert, Carl                   1538 Sk 33              4        23.5
 65   Lardot, Derik                   1901 Finland            4        22.0
      Vikström, Christoffer           1564 Umeå               4        22.0
 67   Karlsson, Roy                   1947 Heby Ss            4        21.0
      Salvesen, Björn                 1466 Röros Norge        4        21.0
 69   Aho, Emil                       1585 Sandvikens Sk      4        19.0
 70   Valyukh, Vladimir               1284 Borlänge Sk        4        16.5
 71   Helin, Mikael                   2072 Stockholm Ss       3.5      26.5
 72   Wiklund, Patrik                 1787 Sandvikens Sk      3.5      25.0
 73   Bergström, Göran                1565 Solna Ss           3.5      24.0
 74   Stenius, Magnus                 1610 Umeå               3.5      23.5
 75   Adolfsson, Daniel               1735 Ss Luleå           3.5      23.0
      Dahlstedt, Anders               1673 Schack 08          3.5      23.0
      Karlsson, Niklas                1474 Sandvikens Sk      3.5      23.0
 78   Wikström, Fredrik               1679 Umeå               3.5      22.5
      Hedlund, Lars-Åke               1672 Borlänge Sk        3.5      22.5
      Östlund, Simon                  1631 Bollmora Sk        3.5      22.5
 81   Forsberg, Mikael                1564 Umeå               3.5      21.5
 82   Björgvik, Jan-Arne              2082 Verdal Norge       3.5      21.0
      Lüning, Hanna                   1188 SK 33              3.5      21.0
 84   Vikström, Lennart               1289 Riddarhyttans Sk   3.5      20.0
 85   Lingvall, Jerry                 1384 Sk Gaffeln         3.5      19.5
 86   Strandgren, Mikael              1331 Horndals Sk        3.5      18.0
 87   Lundberg, Martin                1366 Borlänge Sk        3        27.5
 88   Lönnemark, Annika               1705 Linköpings Ass     3        26.0
 89   Heinoja, Ari                    1629 Vaasan Shakkiseura 3        24.5
 90   Isetoft, Magnus                 1673 Västerås Ask       3        24.0
 91   Jonsson, David                  1279 Västerås Sk        3        23.5
 92   Östlund, Martin                 1319 Bollmora Sk        3        22.5
      Tiger-Norqvist, Axel            1300 Avesta Ss          3        22.5
 94   Johansson, Niklas               1210 Horndals Sk        3        21.0
 95   Jonsson, Sofia                  1415 Västerås Sk        3        20.5
 96   Thor, Robert                    1466 Sandvikens Sk      3        20.0
 97   Eriksson, Hilding               1590 Överhärde          3        19.5
 98   Bomark, Per-Olof                1643 Sandvikens Sk      3        19.0
 99   Forslund, Tore                  1300 Sk Gaffeln         3        17.0
 100  Öhrling, Per                    1334 Sandvikens Sk      3        16.0
      Larsson, Ove                    1300 Söderhamn          3        16.0
 102  Lund, Helge                     1429 Sk Gaffeln         2.5      25.0
 103  Lingvall, John                  1384 Sk Gaffeln         2.5      21.0
 104  Nilsson, Lars Senior            1219 Västerås Sk        2.5      20.0
 105  Dahlstedt, Frans                1316 Schack 08          2.5      19.5
      Nilsson, Joakim                 1195 Bjursås Sk         2.5      19.5
 107  Åkerman, Martin                 1269 Sandvikens Sk      2.5      16.0
 108  Ivarsson, Evert                 1317 Nyköpings Ask      2.5      15.5
      Vikström, Daniel                1252 Riddarhyttan       2.5      15.5
 110  Mattsson, Tobias                1236 Umeå               2        24.0
 111  Wallen, Mats                    1066 Borlänge Sk        2        22.0
 112  Briese, Ola                     1187 Riddarhyttans Sk   2        20.5
 113  Tiger-Norqvist, Bea             1250 Avesta Ss          2        20.0
 114  Eggers, Christian               1341 Västerås Sk        2        19.0
      Frough, David                   1200 Schack i skolan    2        19.0
 116  Hultman, Marcelo                1204 Sandvikens Sk      2        16.0
 117  Nilsson Lars, Bjursås           1176 Bjursås Sk         1.5      21.5
 118  Orell, Martin                   1206 Västerås Sk        1.5      19.0
 119  Larsson, Lennart                1200 Söderhamns Ss      1        19.5

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg Loc  Club                 1     2     3     4     5     6     7     8  

1   Norberg, Johan                  2365 Västerås Sk         79:W  44:W  29:W  10:W   2:D   3:W   4:D   5:D
2   Yrjölä, Jouni                   2395 Finland             51:W  23:W   7:D  71:W   1:D  11:W  19:W   4:D
3   Åkesson, Ralf                   2582 Södra Sass          27:W  21:W  28:W   6:D  16:W   1:L   7:W  24:W
4   Olsson, Krister                 2392 Hornals Sk          76:W  65:W  15:D  12:W  39:W   8:W   1:D   2:D
5   Rantanen, Yrjö                  2345 Finland             54:W  67:W  20:W  39:D  15:W   6:W   9:D   1:D
6   Livner, Anders                  2394 Sk Rockaden         78:W  30:W  19:W   3:D  22:W   5:L  13:W   9:D
7   Rosberg, Simon                  2227 Linköpings Ass      74:W  43:W   2:D   8:D  27:W  10:W   3:L  35:W
8   Ernst, Tomas                    2590 Sollentuna Sk       75:W  32:W  11:D   7:D  21:W   4:L  23:W  19:W
9   Vernersson, Per                 2496 Eksjö Sk            63:W  57:W  12:D  13:D  55:W  17:W   5:D   6:D
10  Tikkanen, Kari                  2283 Finland             88:W  40:W  25:W   1:L  34:W   7:L  37:W  26:W
11  Lindberg, Henrik                2279 Uppsala Ass         60:W  55:W   8:D  17:D  57:W   2:L  30:W  29:W
12  Hammar, Ulf                     2184 Umeå                33:W  58:W   9:D   4:L  87:W  14:D  52:W  21:W
13  Örndahl, Markus                 2165 Sk Rockaden         73:W  37:D  38:W   9:D  14:D  40:W   6:L  42:W
14  Wickström, Lucas                1889 Linköpings Ass      93:W  39:L  33:W  56:W  13:D  12:D  20:W  16:D
15  Rörvall, Göran                  2113 Hedemora ss         66:W  62:W   4:D  41:W   5:L  37:L  44:W  38:W
16  Glimbrant, Torbjörn             2368 Uppsala Ass         90:W  45:W  22:D  87:W   3:L  52:W  26:D  14:D
17  Backman, Andreas                2031 Västerås Sk         95:W  91:W  41:D  11:D  53:W   9:L  38:D  37:W
18  Porrasma, Timo                  2189 Finland             69:W  38:L  88:D  50:W  37:L  72:W  65:W  40:W
19  Pettersson, Tobias              2123 Ss Luleå            81:W  59:W   6:L  31:W  54:W  24:W   2:L   8:L
20  Engman, Rickard                 2215 Umeå                61:W  36:W   5:L  37:D  62:W  22:D  14:L  53:W
21  Janse, Rasmus                   1988 Västerås Sk         85:W   3:L  78:W  48:W   8:L  55:W  59:W  12:L
22  Hammarström, Ulf                2047 Umeå               102:W 111:W  16:D  28:W   6:L  20:D  42:D  31:D
23  Löfgren, Ragna                  1950 Ss Manhem          114:W   2:L  80:W  59:W  24:L  27:W   8:L  54:W
24  Nygren, David                   2281 Umeå                89:W  52:L  72:W  38:W  23:W  19:L  32:W   3:L
25  Isetoft, Bengt                  2215 Sandvikens Sk       97:W  31:W  10:L  43:D  42:D  58:W  35:L  55:W
26  Seger, Göran                    2095 Horndals Sk         64:W  50:D  53:D  58:D  43:W  39:W  16:D  10:L
27  Wincent, Ingemar                1733 Umeå                 3:L  95:W 110:W  30:W   7:L  23:L  66:W  57:W
28  Ask, Josef                      2258 Västervik           56:W  46:W   3:L  22:L  51:W  38:L  88:W  52:W
29  Mattsson, Michael               2056 Schack 64           96:W  48:W   1:L  51:W  52:L  75:W  53:W  11:L
30  Eriksson, Urban                 1903 Umeå               108:W   6:L  74:W  27:L  90:W  54:W  11:L  62:W
31  Gustafsson, Fredrik             1809 Finspångs Sk       116:W  25:L  77:W  19:L  73:W  34:D  71:W  22:D
32  Isetoft, Daniel                 1954 Sandvikens Sk      103:W   8:L  63:D  60:D  76:W  49:W  24:L  58:W
33  Westman, André                  1583 Sandvikens Sk       12:L  94:W  14:L 112:W  72:D  46:W  34:D  71:W
34  Östlund, Anders                 1953 Bollmora Sk         87:D 110:W  37:D  90:W  10:L  31:D  33:D  59:W
35  Andersson, Alexis               1873 Sk 33               91:L  87:L  84:W 100:W  69:W  56:W  25:W   7:L
36  Vaarala, Eric                   1823 Sandvikens Sk      113:W  20:L  64:L 102:W  56:L  86:W  68:W  67:W
37  Sjödin, Mats                    1813 Bjursås Sk         118:W  13:D  34:D  20:D  18:W  15:W  10:L  17:L
38  Englund, Håkan                  1822 Överhärde          104:W  18:W  13:L  24:L  74:W  28:W  17:D  15:L
39  Nygren, Kim                     2321 Örebro Ss           98:W  14:W  52:W   5:D   4:L  26:L  57:D  45:D
40  Wikström, Patrik                1931 Umeå                86:W  10:L  60:D  63:W  41:W  13:L  48:W  18:L
41  Edlund, Robin                   2288 Eskilstuna Sk       80:W  42:W  17:D  15:L  40:L  53:L  81:W  75:W
42  Färlin, Joel                    1887 Sandvikens Sk       84:W  41:L  61:D  88:W  25:D  89:W  22:D  13:L
43  Källström, Magnus               1819 Horndals Sk         94:W   7:L  66:W  25:D  26:L  61:D  73:D  76:W
44  Kärrlander, Gunnar              1896 Fagervik           101:W   1:L  56:L  85:W  61:D  77:W  15:L  78:W
45  Linusson, Lasse                 1898 Burgsvik            99:W  16:L  97:W  54:L  80:W  59:L  60:W  39:D
46  Ivarsson, Simon                 1865 Linköpings Ass     107:W  28:L  81:W  53:L  60:D  33:L  93:W  79:W
47  Karlsson, Patrik                1992 Sandvikens Sk       53:L 102:W  54:L  77:D  81:W  79:W  58:D  49:D
48  Stenman, Christoffer            1770 Schack 08          112:W  29:L 117:W  21:L  64:W  57:D  40:L  74:W
49  Åkerlund, Fredrik               1823 Gävle Sa           110:L  96:W  73:L  92:W  66:W  32:L  61:W  47:D
50  Söder, Bengt                    1761 Gävle Sa           117:W  26:D  71:L  18:L  77:L  84:W  87:W  73:W
51  Hellström, Peter                1731 Borlänge Sk          2:L 114:W 111:W  29:L  28:L 102:D 104:W  82:W
52  Pettersson, Lars                1876 Heby                70:W  24:W  39:L  64:W  29:W  16:L  12:L  28:L
53  Lund, Ståle                     1400 Röros Norge         47:W  71:D  26:D  46:W  17:L  41:W  29:L  20:L
54  Bäcklin, Torbjörn               1719 Uppsala Ass          5:L  85:W  47:W  45:W  19:L  30:L  92:W  23:L
55  Jonsson, Magnus                 1832 Bollnäs Sk         109:W  11:L  69:W  73:W   9:L  21:L  89:W  25:L
56  Eriksson, Linus                 1610 Bjursås Sk          28:L 107:W  44:W  14:L  36:W  35:L  67:L  99:W
57  Malmstig, Jonas                 1930 Borlänge Sk         92:W   9:L  98:W  89:W  11:L  48:D  39:D  27:L
58  Lundberg, Björn                 1790 Borlänge Sk        119:W  12:L  92:W  26:D  71:W  25:L  47:D  32:L
59  Qwarfort, Fredrik               1780 Linköpings Ass      83:W  19:L  91:W  23:L 110:W  45:W  21:L  34:L
60  Bindler, Kaj                    1628 Umeå                11:L  84:W  40:D  32:D  46:D  62:D  45:L  92:W
61  Lindberg, Sture                 1597 Horndals Sk         20:L 113:W  42:D  82:D  44:D  43:D  49:L 101:W
62  Bitsdaze, Dali                  1800 Gävle Sa           115:W  15:L  68:D 103:W  20:L  60:D  80:W  30:L
63  Jordan, Chris                   1695 Linköpings Ass       9:L 100:W  32:D  40:L  95:W  71:L  83:W  65:D
64  Eidnert, Carl                   1538 Sk 33               26:L 119:W  36:W  52:L  48:L  83:D  72:D  88:W
65  Lardot, Derik                   1901 Finland            105:W   4:L  89:L  95:D  98:W  78:W  18:L  63:D
66  Vikström, Christoffer           1564 Umeå                15:L 106:W  43:L 111:W  49:L  91:W  27:L  93:W
67  Karlsson, Roy                   1947 Heby Ss            100:W   5:L  90:L  96:W  89:L  87:W  56:W  36:L
68  Salvesen, Björn                 1466 Röros Norge         71:L  83:W  62:D  72:D  75:L 110:W  36:L  89:W
69  Aho, Emil                       1585 Sandvikens Sk       18:L 118:W  55:L 117:W  35:L  93:L 103:W  91:W
70  Valyukh, Vladimir               1284 Borlänge Sk         52:L  89:L  76:L 115:W 102:L 117:W  90:W  97:W
71  Helin, Mikael                   2072 Stockholm Ss        68:W  53:D  50:W   2:L  58:L  63:W  31:L  33:L
72  Wiklund, Patrik                 1787 Sandvikens Sk      106:W  82:D  24:L  68:D  33:D  18:L  64:D  86:D
73  Bergström, Göran                1565 Solna Ss            13:L 115:W  49:W  55:L  31:L 111:W  43:D  50:L
74  Stenius, Magnus                 1610 Umeå                 7:L 109:W  30:L 101:W  38:L  99:W  75:D  48:L
75  Adolfsson, Daniel               1735 Ss Luleå             8:L 103:L  79:W 108:W  68:W  29:L  74:D  41:L
76  Dahlstedt, Anders               1673 Schack 08            4:L  92:L  70:W 105:W  32:L  96:W  82:D  43:L
77  Karlsson, Niklas                1474 Sandvikens Sk       82:L 112:W  31:L  47:D  50:W  44:L  79:L 104:W
78  Wikström, Fredrik               1679 Umeå                 6:L 108:W  21:L  99:W  82:D  65:L 102:W  44:L
79  Hedlund, Lars-Åke               1672 Borlänge Sk          1:L 105:D  75:L  83:W  94:W  47:L  77:W  46:L
80  Östlund, Simon                  1631 Bollmora Sk         41:L 101:W  23:L  91:W  45:L 105:W  62:L  85:D
81  Forsberg, Mikael                1564 Umeå                19:L 116:W  46:L  94:D  47:L 109:W  41:L 105:W
82  Björgvik, Jan-Arne              2082 Verdal Norge        77:W  72:D  87:L  61:D  78:D  88:D  76:D  51:L
83  Lüning, Hanna                   1188 SK 33               59:L  68:L  93:W  79:L 108:W  64:D  63:L 103:W
84  Vikström, Lennart               1289 Riddarhyttans Sk    42:L  60:L  35:L 118:W  97:D  50:L 114:W 102:W
85  Lingvall, Jerry                 1384 Sk Gaffeln          21:L  54:L 118:W  44:L  93:L 107:W 113:W  80:D
86  Strandgren, Mikael              1331 Horndals Sk         40:L  88:L  94:L 113:W 106:W  36:L 110:W  72:D
87  Lundberg, Martin                1366 Borlänge Sk         34:D  35:W  82:W  16:L  12:L  67:L  50:L  98:D
88  Lönnemark, Annika               1705 Linköpings Ass      10:L  86:W  18:D  42:L 103:W  82:D  28:L  64:L
89  Heinoja, Ari                    1629 Vaasan Shakkiseura  24:L  70:W  65:W  57:L  67:W  42:L  55:L  68:L
90  Isetoft, Magnus                 1673 Västerås Ask        16:L  99:W  67:W  34:L  30:L  92:L  70:L 110:W
91  Jonsson, David                  1279 Västerås Sk         35:W  17:L  59:L  80:L 100:W  66:L  96:W  69:L
92  Östlund, Martin                 1319 Bollmora Sk         57:L  76:W  58:L  49:L 107:W  90:W  54:L  60:L
93  Tiger-Norqvist, Axel            1300 Avesta Ss           14:L  98:L  83:L 116:W  85:W  69:W  46:L  66:L
94  Johansson, Niklas               1210 Horndals Sk         43:L  33:L  86:W  81:D  79:L  97:D 105:D  95:D
95  Jonsson, Sofia                  1415 Västerås Sk         17:L  27:L 113:W  65:D  63:L 104:L 118:W  94:D
96  Thor, Robert                    1466 Sandvikens Sk       29:L  49:L 107:W  67:L 104:W  76:L  91:L 113:W
97  Eriksson, Hilding               1590 Överhärde           25:L 104:W  45:L 110:L  84:D  94:D 106:W  70:L
98  Bomark, Per-Olof                1643 Sandvikens Sk       39:L  93:W  57:L 104:D  65:L 103:L 109:W  87:D
99  Forslund, Tore                  1300 Sk Gaffeln          45:L  90:L 119:W  78:L 112:W  74:L 111:W  56:L
100 Öhrling, Per                    1334 Sandvikens Sk       67:L  63:L 115:W  35:L  91:L 113:L 119:W 111:W
101 Larsson, Ove                    1300 Söderhamn           44:L  80:L 106:W  74:L 111:L 119:W 112:W  61:L
102 Lund, Helge                     1429 Sk Gaffeln          22:L  47:L 109:W  36:L  70:W  51:D  78:L  84:L
103 Lingvall, John                  1384 Sk Gaffeln          32:L  75:W 105:D  62:L  88:L  98:W  69:L  83:L
104 Nilsson, Lars Senior            1219 Västerås Sk         38:L  97:L 114:W  98:D  96:L  95:W  51:L  77:L
105 Dahlstedt, Frans                1316 Schack 08           65:L  79:D 103:D  76:L 117:W  80:L  94:D  81:L
106 Nilsson, Joakim                 1195 Bjursås Sk          72:L  66:L 101:L   0:W  86:L 114:W  97:L 108:D
107 Åkerman, Martin                 1269 Sandvikens Sk       46:L  56:L  96:L 119:W  92:L  85:L 117:D 118:W
108 Ivarsson, Evert                 1317 Nyköpings Ask       30:L  78:L 116:W  75:L  83:L 112:L 115:W 106:D
109 Vikström, Daniel                1252 Riddarhyttan        55:L  74:L 102:L 114:W 118:D  81:L  98:L 112:W
110 Mattsson, Tobias                1236 Umeå                49:W  34:L  27:L  97:W  59:L  68:L  86:L  90:L
111 Wallen, Mats                    1066 Borlänge Sk          0:W  22:L  51:L  66:L 101:W  73:L  99:L 100:L
112 Briese, Ola                     1187 Riddarhyttans Sk    48:L  77:L   0:W  33:L  99:L 108:W 101:L 109:L
113 Tiger-Norqvist, Bea             1250 Avesta Ss           36:L  61:L  95:L  86:L 115:W 100:W  85:L  96:L
114 Eggers, Christian               1341 Västerås Sk         23:L  51:L 104:L 109:L 116:W 106:L  84:L   0:W
115 Frough, David                   1200 Schack i skolan     62:L  73:L 100:L  70:L 113:L   0:W 108:L 117:W
116 Hultman, Marcelo                1204 Sandvikens Sk       31:L  81:L 108:L  93:L 114:L 118:L   0:W 119:W
117 Nilsson Lars, Bjursås           1176 Bjursås Sk          50:L   0:W  48:L  69:L 105:L  70:L 107:D 115:L
118 Orell, Martin                   1206 Västerås Sk         37:L  69:L  85:L  84:L 109:D 116:W  95:L 107:L
119 Larsson, Lennart                1200 Söderhamns Ss       58:L  64:L  99:L 107:L   0:W 101:L 100:L 116:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com