Gästrikland Open - Round 7

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Loc Score M-Buch.

 1-2  Tikkanen, Hans                 2447     6        23.5
      Ernst, Tomas                   2500     6        22.0
 3-4  Agrest, Inna                   2398     5.5      23.0
      Norberg, Erik                  2281     5.5      21.0
5-12  Tikkanen, Kari                 2283     5        24.5
      Nygren, David                  2229     5        24.5
      Norberg, Johan                 2379     5        23.5
      Forsberg, Viktor               2325     5        23.0
      Livner, Anders                 2412     5        21.5
      Yrjölä, Jouni                  2376     5        21.5
      Isetoft, Bengt-Ola             2108     5        19.0
      Isetoft, Daniel                2031     5        19.0
13-25 Sandberg, Richard              2141     4.5      23.0
      Vaarala, Eric                  2063     4.5      22.0
      Kivimäki, Jaakko               2187     4.5      20.5
      Ask, Josef                     2230     4.5      20.0
      Nordby, Bernt                  2186     4.5      20.0
      Elenius, Erik                  2184     4.5      20.0
      Magnusson, Karl                2054     4.5      20.0
      Ängskog, Kent                  2187     4.5      19.5
      Eidenert, Carl                 1827     4.5      18.5
      Persson, Andreas               2085     4.5      18.0
      Wiklund, Patrik                1916     4.5      17.5
      Melander, Jörgen               1947     4.5      17.0
      Englund, Håkan                 1944     4.5      17.0
26-40 Aroven, Mikael                 2201     4        21.5
      Isaksson, Henrik               2037     4        21.0
      Porrasmaa, Timo                2163     4        20.5
      Hellström, Åke                 2116     4        19.5
      Almqvist, Lennart              1845     4        19.0
      Pettersson, Lars               1708     4        18.5
      Wiklund, Johan                 1660     4        18.5
      Karlsson, Roy                  1978     4        18.0
      Stenman, Christoffer           1801     4        18.0
      Adolfsson, Daniel              1874     4        17.0
      Lundberg, Martin               1747     4        17.0
      Eriksson, Linus                1902     4        16.5
      Jonsson, Sofia                 1467     4        16.5
      Giraldo, Toni                  1815     4        14.5
      Morin, Jonas                   2026     4        13.5
41-52 Tiger Norqvist, Axel           1702     3.5      21.0
      Bjerkliden, Mathias            1357     3.5      21.0
      Hellström, Peter               1823     3.5      20.5
      Douhan, David                  1861     3.5      19.0
      Dahlstedt, Frans               1700     3.5      19.0
      Östlund, Martin                1866     3.5      17.0
      Jonsson, David                 1633     3.5      17.0
      Forsberg, Mikael               1515     3.5      17.0
      Amnell, Mats                   1857     3.5      15.0
      Lundberg, Björn                1785     3.5      15.0
      Westman, Lennart               1626     3.5      15.0
      Dahlqvist, Hans                1524     3.5      15.0
53-69 Vikström, Christoffer          1646     3        19.5
      Eriksson, Simon                1637     3        19.5
      Swärd, Björn                   1559     3        19.5
      Björgvik, Jan Arne             2021     3        18.0
      Aasum, Anker                   1523     3        18.0
      Salvesen, Björn                1483     3        18.0
      Bredenhof, Bo                  1697     3        17.0
      Morin, Max                     1447     3        17.0
      Lundqvist, K-G                 1566     3        16.5
      Lindberg, Sture                1665     3        16.0
      Lingvall, John                 1510     3        15.5
      Wincent, Ingemar               1720     3        15.0
      Dahlstedt, Anders              1696     3        15.0
      Suikki, Patrik                 1370     3        15.0
      Wik, Kennet                    1841     3        14.5
      Nyman, Rasmus                  1312     3        14.0
      Bergström, Göran               1502     3        10.5
70-76 Hagen, Per Anders              1427     2.5      19.5
      Ivarsson, Ewert                1341     2.5      18.5
      Vikström, Lennart              1387     2.5      16.5
      Jurå, Stig                     1580     2.5      16.0
      Lund, Helge                    1378     2.5      14.5
      Lindhe, Benny                  1491     2.5      13.0
      Pyhälahti, Kai                 1307     2.5      12.0
77-84 Vikström, Daniel               1476     2        19.5
      Nilsson, Lars                  1220     2        16.5
      Lyning, Hanna                  1364     2        15.5
      Nilsson, Joakim                1484     2        15.0
      Stål, Viktor                   1178     2        15.0
      Lund, Ståle                    1458     2        14.5
      Bomark, Per-Olov               1600     2        13.5
      Pihlstrand-Trulp, Joakim       1765     2        12.5
85-88 Eriksson, Mikael               1514     1.5      15.0
      Strömberg, Victoria            1394     1.5      14.0
      Larsson, Lennart               1200     1.5      13.5
      Larsson, Ove                   1319     1.5      12.5
 89   Salvesen, Theodor              1000     1         9.0
 90   Nyman, Jesper                  1203     0        12.0

Results

No Name                      Result   Name              

 1 Ernst, Tomas                1:0    Norberg, Johan    
 2 Tikkanen, Hans              1:0    Tikkanen, Kari    
 3 Agrest, Inna                1:0    Sandberg, Richard 
 4 Yrjölä, Jouni               ½:½    Isetoft, Bengt-Ola
 5 Ask, Josef                  0:1    Norberg, Erik     
 6 Porrasmaa, Timo             0:1    Livner, Anders    
 7 Karlsson, Roy               0:1    Forsberg, Viktor  
 8 Nygren, David               1:0    Hellström, Åke    
 9 Aroven, Mikael              0:1    Isetoft, Daniel   
10 Vaarala, Eric               ½:½    Kivimäki, Jaakko  
11 Ängskog, Kent               ½:½    Wiklund, Patrik   
12 Englund, Håkan              ½:½    Nordby, Bernt     
13 Elenius, Erik               1:0    Douhan, David     
14 Amnell, Mats                0:1    Persson, Andreas  
15 Hellström, Peter            0:1    Magnusson, Karl   
16 Isaksson, Henrik            ½:½    Almqvist, Lennart 
17 Bjerkliden, Mathias         0:1    Melander, Jörgen  
18 Jonsson, Sofia              ½:½    Adolfsson, Daniel 
19 Östlund, Martin             0:1    Eidenert, Carl    
20 Morin, Jonas                1:0    Bredenhof, Bo     
21 Wiklund, Johan              1:0    Björgvik, Jan Arne
22 Eriksson, Linus             1:0    Lindberg, Sture   
23 Vikström, Christoffer       0:1    Giraldo, Toni     
24 Stenman, Christoffer        1:0    Salvesen, Björn   
25 Westman, Lennart            ½:½    Lundberg, Björn   
26 Lundqvist, K-G              0:1    Lundberg, Martin  
27 Pettersson, Lars            1:0    Eriksson, Simon   
28 Swärd, Björn                0:1    Forsberg, Mikael  
29 Wik, Kennet                 ½:½    Bergström, Göran  
30 Tiger Norqvist, Axel        1:0    Hagen, Per Anders 
31 Dahlstedt, Frans            1:0    Vikström, Lennart 
32 Jonsson, David              1:0    Ivarsson, Ewert   
33 Dahlqvist, Hans             1:0    Jurå, Stig        
34 Lund, Helge                 0:1    Aasum, Anker      
35 Pihlstrand-Trulp, Joakim    0:1    Morin, Max        
36 Wincent, Ingemar            1:0    Lund, Ståle       
37 Lyning, Hanna               0:1    Dahlstedt, Anders 
38 Lingvall, John              1:0    Stål, Viktor      
39 Suikki, Patrik              1:0    Vikström, Daniel  
40 Nyman, Rasmus               1:0    Eriksson, Mikael  
41 Nilsson, Lars               ½:½    Bomark, Per-Olov  
42 Strömberg, Victoria         0:1    Pyhälahti, Kai    
43 Lindhe, Benny               1:0    Nyman, Jesper     
44 Salvesen, Theodor           0:1    Nilsson, Joakim   
45 Larsson, Lennart            ½:½    Larsson, Ove      

Cross Table

No  Name                     Feder  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Ernst, Tomas                   46:W 24:D 40:W 22:W 11:W  8:D  5:W
2.  Tikkanen, Hans                 47:W 25:W 11:L 45:W 23:W  7:W  8:W
3.  Livner, Anders                 48:W 27:W 14:W  7:D  8:L 22:D 17:W
4.  Agrest, Inna                   49:W 31:W 15:W 11:L 16:W 20:D 18:W
5.  Norberg, Johan                 50:W 28:W 18:W  8:D  7:D 11:W  1:L
6.  Yrjölä, Jouni                  51:W 33:W 23:D 13:D 17:D 15:W 20:D
7.  Forsberg, Viktor               52:W 32:W 20:W  3:D  5:D  2:L 28:W
8.  Tikkanen, Kari                 53:W 35:W 39:W  5:D  3:W  1:D  2:L
9.  Norberg, Erik                  54:W 34:W 22:D 16:D 18:D 24:W 10:W
10. Ask, Josef                     55:D 89:W 19:W 23:L 29:W 37:W  9:L
11. Nygren, David                  56:W 37:W  2:W  4:W  1:L  5:L 19:W
12. Aroven, Mikael                 57:W 39:L 29:W 47:W 20:L 55:W 25:L
13. Kivimäki, Jaakko               58:D 64:W 24:W  6:D 30:D 28:D 22:D
14. Ängskog, Kent                  59:W 43:W  3:L 49:W 37:D 19:D 31:D
15. Nordby, Bernt                  60:W 38:W  4:L 42:W 81:W  6:L 30:D
16. Elenius, Erik                  61:D 55:W 21:W  9:D  4:L 40:D 35:W
17. Porrasmaa, Timo                62:W 40:D 42:D 46:W  6:D 30:D  3:L
18. Sandberg, Richard              63:W 45:W  5:L 53:W  9:D 23:W  4:L
19. Hellström, Åke                 64:D 74:W 10:L 34:W 48:W 14:D 11:L
20. Isetoft, Bengt-Ola             65:W 71:W  7:L 63:W 12:W  4:D  6:D
21. Persson, Andreas               66:W 42:D 16:L 40:D 49:D 48:W 36:W
22. Vaarala, Eric                  67:W 81:W  9:D  1:L 35:W  3:D 13:D
23. Magnusson, Karl                68:W 86:W  6:D 10:W  2:L 18:L 40:W
24. Isaksson, Henrik               69:W  1:D 13:L 50:W 41:W  9:L 37:D
25. Isetoft, Daniel                70:W  2:L 48:L 64:W 53:W 42:W 12:W
26. Morin, Jonas                   71:L 75:W 47:L 65:W 55:L 63:W 50:W
27. Björgvik, Jan Arne             72:W  3:L 49:L 68:W 56:D 52:D 53:L
28. Karlsson, Roy                  73:W  5:L 50:D 52:W 82:W 13:D  7:L
29. Melander, Jörgen               74:D 58:W 12:L 54:W 10:L 49:W 81:W
30. Englund, Håkan                 75:D 61:D 51:W 71:W 13:D 17:D 15:D
31. Wiklund, Patrik                76:W  4:L 54:D 75:D 57:W 47:W 14:D
32. Eriksson, Linus                77:W  7:L 53:L 61:D 59:W 45:D 52:W
33. Adolfsson, Daniel              78:W  6:L 56:L 70:W 60:W 81:D 72:D
34. Östlund, Martin                79:W  9:L 61:D 19:L 73:W 75:W 39:L
35. Douhan, David                  80:W  8:L 60:W 48:D 22:L 56:W 16:L
36. Amnell, Mats                   81:L 66:W 63:L 69:W 61:D 82:W 21:L
37. Almqvist, Lennart              82:W 11:L 65:W 56:W 14:D 10:L 24:D
38. Wik, Kennet                    83:W 15:L 71:L 72:L 69:W 64:D 67:D
39. Eidenert, Carl                 84:W 12:W  8:L 81:L 62:W 72:D 34:W
40. Hellström, Peter               85:W 17:D  1:L 21:D 63:W 16:D 23:L
41. Giraldo, Toni                  86:L 68:W 62:W 82:D 24:L 61:D 54:W
42. Stenman, Christoffer           87:W 21:D 17:D 15:L 71:W 25:L 70:W
43. Lundberg, Björn                88:W 14:L 82:L 74:D 54:D 66:W 57:D
44. Pihlstrand-Trulp, Joakim       89:L 67:W 81:L 73:L 77:L 83:W 74:L
45. Lundberg, Martin               90:W 18:L 84:W  2:L 75:D 32:D 60:W
46. Wincent, Ingemar                1:L 69:W 89:W 17:L 72:L 70:L 73:W
47. Pettersson, Lars                2:L 70:W 26:W 12:L 79:W 31:L 55:W
48. Tiger Norqvist, Axel            3:L 72:W 25:W 35:D 19:L 21:L 75:W
49. Dahlstedt, Frans                4:L 76:W 27:W 14:L 21:D 29:L 77:W
50. Bredenhof, Bo                   5:L 73:W 28:D 24:L 74:D 80:W 26:L
51. Dahlstedt, Anders               6:L 78:W 30:L 79:L 70:L 86:W 80:W
52. Lindberg, Sture                 7:L 77:D 86:W 28:L 78:W 27:D 32:L
53. Wiklund, Johan                  8:L 80:W 32:W 18:L 25:L 71:W 27:W
54. Vikström, Christoffer           9:L 79:W 31:D 29:L 43:D 73:W 41:L
55. Eriksson, Simon                10:D 16:L 74:D 80:W 26:W 12:L 47:L
56. Jonsson, David                 11:L 83:W 33:W 37:L 27:D 35:L 82:W
57. Westman, Lennart               12:L 82:L 76:W 86:W 31:L 74:W 43:D
58. Bomark, Per-Olov               13:D 29:L 75:L 59:L 80:L 90:W 86:D
59. Jurå, Stig                     14:L 84:L 78:D 58:W 32:L 79:W 62:L
60. Lundqvist, K-G                 15:L 85:W 35:L 77:W 33:L 89:W 45:L
61. Swärd, Björn                   16:D 30:D 34:D 32:D 36:D 41:D 64:L
62. Dahlqvist, Hans                17:L 87:W 41:L 89:W 39:L 77:D 59:W
63. Aasum, Anker                   18:L 88:W 36:W 20:L 40:L 26:L 78:W
64. Forsberg, Mikael               19:D 13:L 77:D 25:L 83:W 38:D 61:W
65. Eriksson, Mikael               20:L 90:W 37:L 26:L 76:D 78:L 84:L
66. Lingvall, John                 21:L 36:L 79:L 85:W 84:W 43:L 89:W
67. Bergström, Göran               22:L 44:L 80:L 88:W 86:D 76:W 38:D
68. Lindhe, Benny                  23:L 41:L 83:W 27:L 89:L 85:D 87:W
69. Nilsson, Joakim                24:L 46:L 85:W 36:L 38:L 84:L 90:W
70. Salvesen, Björn                25:L 47:L 87:W 33:L 51:W 46:W 42:L
71. Vikström, Daniel               26:W 20:L 38:W 30:L 42:L 53:L 79:L
72. Jonsson, Sofia                 27:L 48:L 88:W 38:W 46:W 39:D 33:D
73. Lund, Ståle                    28:L 50:L 90:W 44:W 34:L 54:L 46:L
74. Morin, Max                     29:D 19:L 55:D 43:D 50:D 57:L 44:W
75. Hagen, Per Anders              30:D 26:L 58:W 31:D 45:D 34:L 48:L
76. Strömberg, Victoria            31:L 49:L 57:L 87:W 65:D 67:L 85:L
77. Vikström, Lennart              32:L 52:D 64:D 60:L 44:W 62:D 49:L
78. Lund, Helge                    33:L 51:L 59:D 84:W 52:L 65:W 63:L
79. Suikki, Patrik                 34:L 54:L 66:W 51:W 47:L 59:L 71:W
80. Lyning, Hanna                  35:L 53:L 67:W 55:L 58:W 50:L 51:L
81. Bjerkliden, Mathias            36:W 22:L 44:W 39:W 15:L 33:D 29:L
82. Ivarsson, Ewert                37:L 57:W 43:W 41:D 28:L 36:L 56:L
83. Larsson, Ove                   38:L 56:L 68:L 90:W 64:L 44:L 88:D
84. Nyman, Rasmus                  39:L 59:W 45:L 78:L 66:L 69:W 65:W
85. Pyhälahti, Kai                 40:L 60:L 69:L 66:L 88:W 68:D 76:W
86. Nilsson, Lars                  41:W 23:L 52:L 57:L 67:D 51:L 58:D
87. Nyman, Jesper                  42:L 62:L 70:L 76:L 90:L 88:L 68:L
88. Larsson, Lennart               43:L 63:L 72:L 67:L 85:L 87:W 83:D
89. Stål, Viktor                   44:W 10:L 46:L 62:L 68:W 60:L 66:L
90. Salvesen, Theodor              45:L 65:L 73:L 83:L 87:W 58:L 69:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com