Gästrikland Open 2007 - Round 8

Standings

Place Name                    Loc  Club             Score M-Buch.
  1   Berg, Emanuel           2633 Sollentuna SK    7        31.0
  2   Åkesson, Ralf           2560 Södra Sass       6.5      31.5
  3   Livner, Anders          2377 SK Rockaden      6.5      30.5
  4   Rantanen, Yrjö          2357 Finland          6.5      28.0
  5   Nygren, Kim             2279 Örebro SS        6        31.5
  6   Norberg, Johan          2387 Västerås SK      6        30.5
  7   Agrest, Inna            2324 Sollentuna SK    6        29.0
  8   Rosberg, Simon          2333 Linköpings ASS   5.5      32.5
  9   Arovén, Mikael          2167 Kristallens SK   5.5      31.5
 10   Nygren, David           2258 SK Rock. Umeå    5.5      31.0
      Wickström, Lucas        2183 Linköpings ASS   5.5      31.0
 12   Ernst, Tomas            2524 Sollentuna SK    5.5      30.5
      Hammarström, Ulf        2093 SK Rock.Umeå     5.5      30.5
 14   Pirttimäki, Timo        2197 Finland          5.5      30.0
 15   Yrjölä, Jouni           2383 Finland          5.5      28.5
 16   Ängskog, Kent           2273 Horndals SK      5.5      28.0
 17   Mårdell, Jimmy          2205 SK Rock. Umeå    5.5      27.5
      Hammar, Ulf             2151 SK Rock.Umeå     5.5      27.5
 19   Ask, Josef              2273 Västerviks ASS   5        29.0
      Lindberg, Henrik        2260 Uppsala ASS      5        29.0
      Bomark, Nils-Erik       2132 Sandvikens SK    5        29.0
 22   Tikkanen, Kari          2283 Finland          5        28.5
 23   Wagner, Christian       2228 Tyskland         5        28.0
      Isetoft, Daniel         1990 Sandvikens SK    5        28.0
      Lardot, Derik           1943 Finland          5        28.0
 26   Sandberg, Richard       2094 SS Luleå         5        27.0
 27   Larsson, Johan          2163 SK Rock.Umeå     5        26.5
      Lund, Terje             2036 Verdal, Norge    5        26.5
 29   Örndahl, Markus         2152 SK Rockaden      5        26.0
      Blomström, Lars         2035 Örebro SS        5        26.0
 31   Malmdin, Nils-Åke       2237 Sundsvalls SS    5        25.0
 32   Janse, Rasmus           2148 Västerås SK      5        22.5
 33   Porrasmaa, Timo         2199 Finland          5        21.0
 34   Rörvall, Göran          2150 Hedemora SS      4.5      28.5
 35   Seger, Göran            2162 Horndals SK      4.5      28.0
 36   Vaarala, Eric           1813 Sandvikens SK    4.5      26.5
 37   Engman, Rickard         2299 SK Rock. Umeå    4.5      26.0
 38   Amnell, Mats            1854 Gävle SA         4.5      24.5
      Dahlstedt, Anders       1633 Schack 08        4.5      24.5
 40   Styf, Josef             2050 UASS             4.5      24.0
      Hellström, Peter        1853 Borlänge SK      4.5      24.0
      Arvidsson, Emil         1549 SK Rock.Umeå     4.5      24.0
 43   Gustafsson, Fredrik     1812 Finspångs SK     4.5      23.0
 44   Söder, Bengt            1777 Gävle SA         4.5      22.5
 45   Bäcklin, Torbjörn       1610 Uppsala ASS      4.5      22.0
 46   Westman, André          1737 Sandvikens SK    4.5      18.5
 47   Jonsson, Magnus         1931 Bollnäs SS       4        28.5
 48   Isetoft, Bengt-Ola      2176 Sandvikens SK    4        28.0
      Melander, Jörgen        1873 Bollnäs SS       4        28.0
 50   Malmstig, Jonas         1910 Borlänge SK      4        27.5
 51   Wik, Kennet             1743 Överhärde SK     4        27.0
 52   Björgvik, Jan Arne      2052 Verdal, Norge    4        26.5
 53   Andersson, Alexis       1875 SK 33            4        25.5
      Bindler, Kaj            1740 SK Rock.Umeå     4        25.5
 55   Isaksson, Henrik        2001 SK Rock.Umeå     4        25.0
      Valkeinen, Jouni        1785 Gävle SA         4        25.0
 57   Thollin, Robert         1914 Vallentuna SK    4        24.5
 58   Hansen, Pål Andreas     1399 Verdal Norge     4        22.5
 59   Eriksson, Linus         1698 Bjursås SK       4        21.5
 60   Bhatt, Inge             1750 Sollentuna SK    4        20.0
 61   Isetoft, Magnus         1673 Västerås ASK     4        19.5
 62   Karlsson, Sigvard       1602 K-H Alliansen    4        17.0
 63   Giraldo, Tony           1800 Stockholms SS    3.5      27.0
 64   Douhan, David           1927 Stockholms SS    3.5      26.5
 65   Vikström, Daniel        1360 Riddarhyttans SS 3.5      24.0
 66   Jansson, Jonny          1768 Schack 78        3.5      23.5
      TigerNorqvist, Axel     1534 Avesta SS        3.5      23.5
 68   Lundberg, Henrik        1715 Sollentuna SK    3.5      23.0
      Thörn, Eric             1707 Stockholms SS    3.5      23.0
 70   Wiklund, Johan          1819 Schack 08        3.5      22.5
      Lundberg, Björn         1803 Borlänge SK      3.5      22.5
      Stenius, Magnus         1776 SK Rock.Umeå     3.5      22.5
      Salathe, Luan           1457 Bollnäs SK       3.5      22.5
 74   Jonsson, David          1608 Västerås SK      3.5      22.0
 75   Reichard, Sigge         1644 SK Rockaden      3.5      21.5
 76   Lindberg, Sture         1663 Horndals SK      3.5      21.0
 77   Åström, Peter           1612 Linköpings ASS   3.5      20.5
 78   Dahlstedt, Frans        1531 Schack 08        3.5      20.0
 79   Åström, Linda           1565 Linköpings SK    3.5      19.5
 80   Lundberg, Martin        1542 Borlänge SK      3.5      19.0
 81   Larsson, Daniel         1920 Ervalla SS       3        25.0
 82   Wincent, Ingemar        1757 SK Rock.Umeå     3        24.5
      Dahlqvist, Hans         1467 Borlänge SK      3        24.5
 84   Wiklund, Patrik         1807 Sandvikens SK    3        23.0
      Husin, Axel             1405 Uppsala ASS      3        23.0
 86   Luning, Hanna           1347 SK 33 Enköping   3        22.5
 87   Bomark, Per-Olof        1623 Sandvikens SK    3        21.5
      Eriksson, Hilding       1580 Överhärde SK     3        21.5
 89   Vallén, Mats            1107 Borlänge SK      3        19.5
 90   Suikki, Patrik          1370 Helsingborgs SS  3        18.5
      Öhrling, Per            1317 Sandvikens SK    3        18.5
 92   Lingvall, John          1519 SK Gaffeln       3        16.5
 93   Wallner, Lowe           1485 Gävle SA         2.5      23.0
 94   Jonsson, Sofia          1360 Västerås SK      2.5      22.5
 95   Olsson, Dick            1346 Horndals SK      2.5      19.5
 96   Orell, Martin           1229 Västerås SK      2.5      19.0
 97   Tiger, Sonja            1414 Avesta SS        2.5      18.5
 98   Larsson, Lennart        1200 Söderhamns SS    2        22.0
 99   Nilsson, Lars           1242 Västerås SK      2        21.0
 100  Larsson, Ove            1319 Söderhamns SS    2        18.5
 101  Åkerman, Martin         1352 Sandvikens SK    2        18.0
      Morin, Max              1246 Västerås SK      2        18.0
 103  Chai, Daniel            1312 Sandvikens SK    2        17.0
 104  Lund, Helge             1402 SK Gaffeln       2        16.0
 105  TigerNorqvist, Beatrice 1184 Avesta SS        1.5      20.5
 106  Eriksson, Mikael        1400 Överhärde SK     1.5      19.5
 107  Strömberg, Viktoria     1300 Överhärde SK     1        19.5

Cross Table

No  Name                    Feder Loc  Club               1     2     3     4     5     6     7     8  
1   Berg, Emanuel                 2633 Sollentuna SK     71:W  18:D  26:W  48:W  20:W   8:W   6:W   3:D
2   Åkesson, Ralf                 2560 Södra Sass        63:W  34:W  10:L  13:W  11:D  19:W  15:W   9:W
3   Livner, Anders                2377 SK Rockaden       66:W  13:D  21:D  81:W  29:W  10:W   5:W   1:D
4   Rantanen, Yrjö                2357 Finland           82:W  28:W  48:L  57:W  35:W  23:W   9:D  14:W
5   Nygren, Kim                   2279 Örebro SS         68:W  47:W  11:W  10:W   8:D   6:D   3:L  25:W
6   Norberg, Johan                2387 Västerås SK       44:W  21:D  50:W  27:W  19:W   5:D   1:L  23:W
7   Agrest, Inna                  2324 Sollentuna SK     51:W  55:D  43:W   9:L  40:W  18:W  14:D  21:W
8   Rosberg, Simon                2333 Linköpings ASS    60:W  30:W  23:W  16:W   5:D   1:L  13:D  11:D
9   Arovén, Mikael                2167 Kristallens SK    88:W  84:W  22:D   7:W  12:W  15:D   4:D   2:L
10  Nygren, David                 2258 SK Rock. Umeå     61:W  53:W   2:W   5:L  64:W   3:L  29:W  12:D
11  Wickström, Lucas              2183 Linköpings ASS    45:W  70:W   5:L  38:W   2:D  28:W  12:D   8:D
12  Ernst, Tomas                  2524 Sollentuna SK     56:W  32:W  14:W  20:D   9:L  47:W  11:D  10:D
13  Hammarström, Ulf              2093 SK Rock.Umeå      73:W   3:D  37:W   2:L  82:W  20:W   8:D  16:D
14  Pirttimäki, Timo              2197 Finland           77:W  41:W  12:L  50:W  36:W  16:W   7:D   4:L
15  Yrjölä, Jouni                 2383 Finland           72:W  26:D  52:W  17:D  48:W   9:D   2:L  35:W
16  Ängskog, Kent                 2273 Horndals SK       69:W  57:W  85:W   8:L  25:W  14:L  34:W  13:D
17  Mårdell, Jimmy                2205 SK Rock. Umeå     39:W  49:D  24:W  15:D  47:L  36:W  30:D  34:W
18  Hammar, Ulf                   2151 SK Rock.Umeå      67:W   1:D  49:W  19:L  41:W   7:L  63:W  37:W
19  Ask, Josef                    2273 Västerviks ASS    62:W  64:W  35:D  18:W   6:L   2:L  28:D  57:W
20  Lindberg, Henrik              2260 Uppsala ASS       59:W  81:W  29:W  12:D   1:L  13:L  49:W  30:D
21  Bomark, Nils-Erik             2132 Sandvikens SK     93:W   6:D   3:D  56:L  75:W  45:W  31:W   7:L
22  Tikkanen, Kari                2283 Finland           46:W  25:W   9:D  35:D  28:D  34:L  52:W  26:D
23  Wagner, Christian             2228 Tyskland          75:W  38:W   8:L  53:W  56:W   4:L  47:W   6:L
24  Isetoft, Daniel               1990 Sandvikens SK     90:W  37:D  17:L  26:W  27:D  39:D  33:D  58:W
25  Lardot, Derik                 1943 Finland           94:W  22:L  39:W  63:W  16:L  42:W  27:W   5:L
26  Sandberg, Richard             2094 SS Luleå          83:W  15:D   1:L  24:L  77:W  66:W  39:W  22:D
27  Larsson, Johan                2163 SK Rock.Umeå      79:W  43:D  55:W   6:L  24:D  53:W  25:L  51:W
28  Lund, Terje                   2036 Verdal, Norge    104:W   4:L  59:W  84:W  22:D  11:L  19:D  54:W
29  Örndahl, Markus               2152 SK Rockaden       80:W  87:W  20:L  70:W   3:L  38:W  10:L  50:W
30  Blomström, Lars               2035 Örebro SS        106:W   8:L  69:W  82:D  31:D  56:W  17:D  20:D
31  Malmdin, Nils-Åke             2237 Sundsvalls SS     76:W  50:L  54:W  41:D  30:D  81:W  21:L  47:W
32  Janse, Rasmus                 2148 Västerås SK       92:W  12:L  68:W  36:L  66:D  82:W  51:D  49:W
33  Porrasmaa, Timo               2199 Finland           87:L  52:L 106:W  88:W  69:W  64:D  24:D  53:W
34  Rörvall, Göran                2150 Hedemora SS       78:W   2:L  51:D  43:W  55:W  22:W  16:L  17:L
35  Seger, Göran                  2162 Horndals SK       42:W  89:W  19:D  22:D   4:L  63:D  44:W  15:L
36  Vaarala, Eric                 1813 Sandvikens SK     96:W  48:L  45:W  32:W  14:L  17:L  86:W  40:D
37  Engman, Rickard               2299 SK Rock. Umeå     54:W  24:D  13:L  49:L  83:W  84:W  41:W  18:L
38  Amnell, Mats                  1854 Gävle SA         107:W  23:L  83:W  11:L  76:W  29:L  42:D  67:W
39  Dahlstedt, Anders             1633 Schack 08         17:L 100:W  25:L  94:W  70:W  24:D  26:L  64:W
40  Styf, Josef                   2050 UASS              85:L  42:D  86:W  51:W   7:L  54:D  59:W  36:D
41  Hellström, Peter              1853 Borlänge SK      102:W  14:L  87:W  31:D  18:L  93:W  37:L  72:W
42  Arvidsson, Emil               1549 SK Rock.Umeå      35:L  40:D  94:D  71:W  72:W  25:L  38:D  70:W
43  Gustafsson, Fredrik           1812 Finspångs SK      98:W  27:D   7:L  34:L  74:D  88:W  67:D  65:W
44  Söder, Bengt                  1777 Gävle SA           6:L  78:W  73:W  64:L  85:W  52:D  35:L  75:W
45  Bäcklin, Torbjörn             1610 Uppsala ASS       11:L 107:W  36:L  98:W  50:W  21:L  81:W  52:D
46  Westman, André                1737 Sandvikens SK     22:L  94:D  74:L  89:W  65:L 105:W  83:W  63:W
47  Jonsson, Magnus               1931 Bollnäs SS        65:W   5:L  61:W  85:W  17:W  12:L  23:L  31:L
48  Isetoft, Bengt-Ola            2176 Sandvikens SK     74:W  36:W   4:W   1:L  15:L  49:L  54:L  73:W
49  Melander, Jörgen              1873 Bollnäs SS       103:W  17:D  18:L  37:W  52:D  48:W  20:L  32:L
50  Malmstig, Jonas               1910 Borlänge SK      100:W  31:W   6:L  14:L  45:L  62:W  64:W  29:L
51  Wik, Kennet                   1743 Överhärde SK       7:L  58:W  34:D  40:L  97:W  55:W  32:D  27:L
52  Björgvik, Jan Arne            2052 Verdal, Norge     97:D  33:W  15:L  74:W  49:D  44:D  22:L  45:D
53  Andersson, Alexis             1875 SK 33             91:W  10:L  67:W  23:L  68:W  27:L  79:W  33:L
54  Bindler, Kaj                  1740 SK Rock.Umeå      37:L 106:W  31:L  80:W  57:D  40:D  48:W  28:L
55  Isaksson, Henrik              2001 SK Rock.Umeå      58:W   7:D  27:L  97:W  34:L  51:L  68:W  60:D
56  Valkeinen, Jouni              1785 Gävle SA          12:L  92:W 105:W  21:W  23:L  30:L  58:L  88:W
57  Thollin, Robert               1914 Vallentuna SK     95:W  16:L  88:W   4:L  54:D  65:D  76:W  19:L
58  Hansen, Pål Andreas           1399 Verdal Norge      55:L  51:L  71:L 100:W  61:W  87:W  56:W  24:L
59  Eriksson, Linus               1698 Bjursås SK        20:L  65:W  28:L  93:L  94:W  85:W  40:L  86:W
60  Bhatt, Inge                   1750 Sollentuna SK      8:L  73:L  65:D 102:W  86:D  78:D  93:W  55:D
61  Isetoft, Magnus               1673 Västerås ASK      10:L  95:W  47:L  83:L  58:L  96:W  92:W  90:W
62  Karlsson, Sigvard             1602 K-H Alliansen     19:L  99:W  84:L 105:W  63:L  50:L 101:W  81:W
63  Giraldo, Tony                 1800 Stockholms SS      2:L  80:W  93:W  25:L  62:W  35:D  18:L  46:L
64  Douhan, David                 1927 Stockholms SS    101:W  19:L  77:W  44:W  10:L  33:D  50:L  39:L
65  Vikström, Daniel              1360 Riddarhyttans SS  47:L  59:L  60:D 106:W  46:W  57:D  72:D  43:L
66  Jansson, Jonny                1768 Schack 78          3:L  93:L  90:W  79:W  32:D  26:L  78:D  80:D
67  TigerNorqvist, Axel           1534 Avesta SS         18:L  71:W  53:L  72:L  95:W  69:W  43:D  38:L
68  Lundberg, Henrik              1715 Sollentuna SK      5:L  90:W  32:L  78:W  53:L  73:D  55:L  93:W
69  Thörn, Eric                   1707 Stockholms SS     16:L 101:W  30:L  92:W  33:L  67:L  85:W  79:D
70  Wiklund, Johan                1819 Schack 08         99:W  11:L  98:W  29:L  39:L  74:D  77:W  42:L
71  Lundberg, Björn               1803 Borlänge SK        1:L  67:L  58:W  42:L 104:W  79:L  74:W  76:D
72  Stenius, Magnus               1776 SK Rock.Umeå      15:L  83:L 101:W  67:W  42:L  80:W  65:D  41:L
73  Salathe, Luan                 1457 Bollnäs SK        13:L  60:W  44:L  76:L  89:W  68:D  82:W  48:L
74  Jonsson, David                1608 Västerås SK       48:L 102:D  46:W  52:L  43:D  70:D  71:L  95:W
75  Reichard, Sigge               1644 SK Rockaden       23:L  91:W  81:L 104:W  21:L  83:D  84:W  44:L
76  Lindberg, Sture               1663 Horndals SK       31:L  86:L  95:W  73:W  38:L  99:W  57:L  71:D
77  Åström, Peter                 1612 Linköpings ASS    14:L 103:W  64:L  86:D  26:L  91:W  70:L  94:W
78  Dahlstedt, Frans              1531 Schack 08         34:L  44:L  99:W  68:L  98:W  60:D  66:D  84:D
79  Åström, Linda                 1565 Linköpings SK     27:L  98:L  91:W  66:L  96:W  71:W  53:L  69:D
80  Lundberg, Martin              1542 Borlänge SK       29:L  63:L 107:W  54:L  91:W  72:L  99:W  66:D
81  Larsson, Daniel               1920 Ervalla SS        86:W  20:L  75:W   3:L  87:W  31:L  45:L  62:L
82  Wincent, Ingemar              1757 SK Rock.Umeå       4:L 104:W  89:W  30:D  13:L  32:L  73:L  83:D
83  Dahlqvist, Hans               1467 Borlänge SK       26:L  72:W  38:L  61:W  37:L  75:D  46:L  82:D
84  Wiklund, Patrik               1807 Sandvikens SK    105:W   9:L  62:W  28:L  93:D  37:L  75:L  78:D
85  Husin, Axel                   1405 Uppsala ASS       40:W  97:W  16:L  47:L  44:L  59:L  69:L  99:W
86  Luning, Hanna                 1347 SK 33 Enköping    81:L  76:W  40:L  77:D  60:D  97:W  36:L  59:L
87  Bomark, Per-Olof              1623 Sandvikens SK     33:W  29:L  41:L  96:W  81:L  58:L  90:L 101:W
88  Eriksson, Hilding             1580 Överhärde SK       9:L  96:W  57:L  33:L 101:W  43:L 102:W  56:L
89  Vallén, Mats                  1107 Borlänge SK        0:W  35:L  82:L  46:L  73:L  95:D 103:D 104:W
90  Suikki, Patrik                1370 Helsingborgs SS   24:L  68:L  66:L  91:L 103:W  98:W  87:W  61:L
91  Öhrling, Per                  1317 Sandvikens SK     53:L  75:L  79:L  90:W  80:L  77:L  98:W 105:W
92  Lingvall, John                1519 SK Gaffeln        32:L  56:L 100:W  69:L  99:L 107:W  61:L 102:W
93  Wallner, Lowe                 1485 Gävle SA          21:L  66:W  63:L  59:W  84:D  41:L  60:L  68:L
94  Jonsson, Sofia                1360 Västerås SK       25:L  46:D  42:D  39:L  59:L 106:D 105:W  77:L
95  Olsson, Dick                  1346 Horndals SK       57:L  61:L  76:L 107:W  67:L  89:D  97:W  74:L
96  Orell, Martin                 1229 Västerås SK       36:L  88:L   0:W  87:L  79:L  61:L 106:D 107:W
97  Tiger, Sonja                  1414 Avesta SS         52:D  85:L 102:W  55:L  51:L  86:L  95:L 106:W
98  Larsson, Lennart              1200 Söderhamns SS     43:L  79:W  70:L  45:L  78:L  90:L  91:L   0:W
99  Nilsson, Lars                 1242 Västerås SK       70:L  62:L  78:L   0:W  92:W  76:L  80:L  85:L
100 Larsson, Ove                  1319 Söderhamns SS     50:L  39:L  92:L  58:L 106:D 101:L   0:W 103:D
101 Åkerman, Martin               1352 Sandvikens SK     64:L  69:L  72:L 103:W  88:L 100:W  62:L  87:L
102 Morin, Max                    1246 Västerås SK       41:L  74:D  97:L  60:L 105:D 104:W  88:L  92:L
103 Chai, Daniel                  1312 Sandvikens SK     49:L  77:L 104:L 101:L  90:L   0:W  89:D 100:D
104 Lund, Helge                   1402 SK Gaffeln        28:L  82:L 103:W  75:L  71:L 102:L 107:W  89:L
105 TigerNorqvist, Beatrice       1184 Avesta SS         84:L   0:W  56:L  62:L 102:D  46:L  94:L  91:L
106 Eriksson, Mikael              1400 Överhärde SK      30:L  54:L  33:L  65:L 100:D  94:D  96:D  97:L
107 Strömberg, Viktoria           1300 Överhärde SK      38:L  45:L  80:L  95:L   0:W  92:L 104:L  96:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com